供应商名称:
供应商信用情况一览表
供应商名称 贡献积分 信用积分 履约率 信用等级 参与投标次数 中标次数 操作
安阳市宏大混凝土有限公司第二销售分公司 2.74 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
德州兆兴门窗装饰工程有限公司 2.74 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
北京建工一建工程建设有限公司 2.74 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
益跃宏电缆有限公司 2.72 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
大庆市萨尔图区雅恒物资经销处 2.72 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
河北旭展钢铁贸易有限公司 2.71 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
河北尚云商贸有限公司 2.71 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
河北冀交建设工程有限公司 2.70 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
北京龙泰岳商贸有限公司 2.70 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
济宁中泰电气制造有限公司 2.69 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
保定启源节能科技有限公司 2.69 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
北京恒昌隆发商贸有限公司 2.69 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
廊坊泰源木业有限公司 2.68 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
沧州明珠塑料股份有限公司(左庆斌) 2.68 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
沧州市南大港市政工程有限公司第一分公司 2.65 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
哈尔滨市健拓金属材料有限公司 2.63 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
当前第42页,共771页    首页上一页4041 424344下一页尾页

版权所有:河北建工集团供应链管理有限公司    技术支持:北京中采智信信息技术有限公司     地址:河北省石家庄市石获南路66号B座

冀ICP备13019655号-2     经营许可证编号:冀B2-20180104          冀公网安备 13010502001974号