供应商名称:
供应商信用情况一览表
供应商名称 贡献积分 信用积分 履约率 信用等级 参与投标次数 中标次数 操作
邢台金诚达商贸有限公司 2.95 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
衡水亚泰建筑工程有限公司故城分公司 2.94 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
北京鑫宇达贸易有限公司 2.94 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
唐山市道易正达商贸有限公司 2.94 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
北京华国汇混凝土有限公司 2.93 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
常州市乔健商贸有限公司 2.93 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
九江市龙源木业有限公司 2.93 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
同新木业有限公司 2.93 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
邯郸奔富贸易有限公司 2.92 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
邯郸市邯山区泰扬建材有限公司 2.91 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
北京东升润鑫金属材料有限公司 2.90 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
栾城区大华新型建材厂 2.89 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
镇江市建宇建筑材料有限公司 2.89 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
廊坊九通木业有限公司 2.89 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
辽宁大明防水材料有限公司 2.89 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
河北厚品贸易有限公司 2.86 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
当前第40页,共771页    首页上一页3839 404142下一页尾页

版权所有:河北建工集团供应链管理有限公司    技术支持:北京中采智信信息技术有限公司     地址:河北省石家庄市石获南路66号B座

冀ICP备13019655号-2     经营许可证编号:冀B2-20180104          冀公网安备 13010502001974号