项目编号:Z251721-建工集团-雄安分-金融岛站周边一体化开发项目投建运一体化F地块
第一阶段时间:2025-02-18 10:00:00--2025-02-18 10:30:00
第二阶段时间:2025-02-18 10:30:00--2025-02-18 11:00:00
第三阶段时间:2025-02-18 11:00:00--2025-02-18 11:30:00
第一阶段:从2025-02-18 10:00:00至2025-02-18 10:30:00,中间可随意进行报价,报价截止后根据总价格高低排名,公开各投标人的总价;
第二阶段:从2025-02-18 10:30:00至2025-02-18 11:00:00,第二阶段报价只能在第一阶段的基础上往低报,截止后平台保留70%*报价家数(小数向上取整)进入第三阶段报价;
第三阶段:从2025-02-18 11:00:00至2025-02-18 11:30:00,第三阶段报价只能在第二阶段报价的基础上往低报,截止后6家进入谈判阶段。
注:报价相同的投标方,按照报价时间顺序进行淘汰,报价时间晚的供应商会被淘汰。第二阶段报价低于该阶段平均价的40%的投标方视为恶意竞争,即被淘汰。
在各阶段报价过程中各家报价不予显示,需等待每个报价阶段结束后统一显示各家的最终报价。
第一阶段:
当前最高价为150875578.61元,最低价为91865552.65元报价单位编号 | 总报价(元) |
---|---|
ZHZB2025022101 | ¥91865552.65 |
ZHZB2025022102 | ¥99819903.18 |
ZHZB2025022103 | ¥99925146.57 |
ZHZB2025022104 | ¥100888119.92 |
ZHZB2025022105 | ¥102480221.50 |
ZHZB2025022106 | ¥102499234.88 |
ZHZB2025022107 | ¥102715719.43 |
ZHZB2025022108 | ¥102720450.75 |
ZHZB2025022109 | ¥102758885.43 |
ZHZB20250221010 | ¥102838623.88 |
ZHZB2025022110 | ¥102903091.20 |
ZHZB2025022111 | ¥104819051.30 |
ZHZB2025022112 | ¥104965314.90 |
ZHZB2025022113 | ¥106277483.38 |
ZHZB2025022114 | ¥107220984.89 |
ZHZB2025022115 | ¥107414091.65 |
ZHZB2025022116 | ¥107668807.00 |
ZHZB2025022117 | ¥108101878.84 |
ZHZB2025022118 | ¥120310271.75 |
ZHZB2025022119 | ¥120840311.75 |
ZHZB2025022120 | ¥121759036.75 |
ZHZB2025022121 | ¥140272250.92 |
ZHZB2025022122 | ¥150875578.61 |
第二阶段:
第一阶段已结束,当前最高价为118915334元,最低价为90222772.95元报价单位编号 | 总报价(元) |
---|---|
ZHZB2025022101 | ¥90222772.95 |
ZHZB2025022102 | ¥90514337.77 |
ZHZB2025022103 | ¥91836415.97 |
ZHZB2025022104 | ¥97514875.05 |
ZHZB2025022105 | ¥99229948.15 |
ZHZB2025022106 | ¥99249886.82 |
ZHZB2025022107 | ¥99488096.30 |
ZHZB2025022108 | ¥99490658.63 |
ZHZB2025022109 | ¥99591619.72 |
ZHZB20250221010 | ¥99734573.40 |
ZHZB2025022110 | ¥99752518.56 |
ZHZB2025022111 | ¥100252711.50 |
ZHZB2025022112 | ¥100351081.65 |
ZHZB2025022113 | ¥100442483.95 |
ZHZB2025022114 | ¥101103747.80 |
ZHZB2025022115 | ¥101507585.04 |
ZHZB2025022116 | ¥101797915.92 |
![]() |
¥102281447.05 |
![]() |
¥102588683.02 |
![]() |
¥103982911.14 |
![]() |
¥116696959.55 |
![]() |
¥117891574.65 |
![]() |
¥118915334.00 |
第三阶段:
第二阶段已结束,当前最高价为98785803.05元,最低价为90219329.95元报价单位编号 | 总报价(元) |
---|---|
ZHZB2025022101 | ¥90219329.95 |
ZHZB2025022102 | ¥90222672.95 |
ZHZB2025022103 | ¥90514337.77 |
ZHZB2025022104 | ¥92332155.50 |
ZHZB2025022105 | ¥93357704.30 |
ZHZB2025022106 | ¥94633603.95 |
![]() |
¥94925809.45 |
![]() |
¥94982384.60 |
![]() |
¥95376372.05 |
![]() |
¥95519920.28 |
![]() |
¥95719112.05 |
![]() |
¥96130828.62 |
![]() |
¥96865794.65 |
![]() |
¥97206527.70 |
![]() |
¥97382325.87 |
![]() |
¥97515191.39 |
![]() |
¥98785803.05 |
距离结束还有
已截止
第二阶段淘汰通知
期待与您再次合作!
第三阶段淘汰通知
期待与您再次合作!
版权所有:河北建工集团供应链管理有限公司 技术支持:北京中采智信信息技术有限公司 地址:河北省石家庄市石获南路66号B座
冀ICP备13019655号-2 经营许可证编号:冀B2-20180104
冀公网安备 13010502001974号
客服咨询电话:
400-136-8839
保证金咨询专线:
0311-68026032
工作时间:8:30—17:30
工作日:周一至周五