项目编号:Z251705-建工集团-七分公司-石家庄市城中村改造项目
第一阶段时间:2025-02-20 09:00:00--2025-02-20 09:30:00
第二阶段时间:2025-02-20 09:30:00--2025-02-20 10:00:00
第三阶段时间:2025-02-20 10:00:00--2025-02-20 10:30:00
第一阶段:从2025-02-20 09:00:00至2025-02-20 09:30:00,中间可随意进行报价,报价截止后根据总价格高低排名,公开各投标人的总价;
第二阶段:从2025-02-20 09:30:00至2025-02-20 10:00:00,第二阶段报价只能在第一阶段的基础上往低报,截止后平台保留70%*报价家数(小数向上取整)进入第三阶段报价;
第三阶段:从2025-02-20 10:00:00至2025-02-20 10:30:00,第三阶段报价只能在第二阶段报价的基础上往低报,截止后15家进入谈判阶段。
注:报价相同的投标方,按照报价时间顺序进行淘汰,报价时间晚的供应商会被淘汰。第二阶段报价低于该阶段平均价的40%的投标方视为恶意竞争,即被淘汰。
在各阶段报价过程中各家报价不予显示,需等待每个报价阶段结束后统一显示各家的最终报价。
第一阶段:
当前最高价为121020810.00元,最低价为68190008.00元报价单位编号 | 总报价(元) |
---|---|
ZHZB2025031401 | ¥68190008.00 |
ZHZB2025031402 | ¥73690670.00 |
ZHZB2025031403 | ¥80901050.00 |
ZHZB2025031404 | ¥80990320.00 |
ZHZB2025031405 | ¥81647670.00 |
ZHZB2025031406 | ¥81770890.00 |
ZHZB2025031407 | ¥82833835.80 |
ZHZB2025031408 | ¥82996120.00 |
ZHZB2025031409 | ¥83924280.00 |
ZHZB20250314010 | ¥83959400.00 |
ZHZB2025031410 | ¥84546165.00 |
ZHZB2025031411 | ¥85588465.60 |
ZHZB2025031412 | ¥86029820.00 |
ZHZB2025031413 | ¥87913090.00 |
ZHZB2025031414 | ¥89400590.00 |
ZHZB2025031415 | ¥90112570.00 |
ZHZB2025031416 | ¥90403752.00 |
ZHZB2025031417 | ¥91091220.00 |
ZHZB2025031418 | ¥92888270.00 |
ZHZB2025031419 | ¥95791210.00 |
ZHZB2025031420 | ¥98904731.00 |
ZHZB2025031421 | ¥99785990.00 |
ZHZB2025031422 | ¥110494830.00 |
ZHZB2025031423 | ¥118391905.00 |
ZHZB2025031424 | ¥118391935.00 |
ZHZB2025031425 | ¥119739407.50 |
ZHZB2025031426 | ¥120901562.00 |
ZHZB2025031427 | ¥121020810.00 |
第二阶段:
第一阶段已结束,当前最高价为87202893元,最低价为65628418元报价单位编号 | 总报价(元) |
---|---|
ZHZB2025031401 | ¥65628418.00 |
ZHZB2025031402 | ¥66888120.00 |
ZHZB2025031403 | ¥67900990.00 |
ZHZB2025031404 | ¥69819630.00 |
ZHZB2025031405 | ¥72017670.00 |
ZHZB2025031406 | ¥72836138.00 |
ZHZB2025031407 | ¥73030342.50 |
ZHZB2025031408 | ¥73259670.00 |
ZHZB2025031409 | ¥73573165.00 |
ZHZB20250314010 | ¥74320490.00 |
ZHZB2025031410 | ¥75118980.00 |
ZHZB2025031411 | ¥75194161.60 |
ZHZB2025031412 | ¥75286960.00 |
ZHZB2025031413 | ¥76486210.00 |
ZHZB2025031414 | ¥76852101.90 |
ZHZB2025031415 | ¥76985862.00 |
ZHZB2025031416 | ¥78744620.00 |
ZHZB2025031417 | ¥79443320.00 |
ZHZB2025031418 | ¥79553505.00 |
ZHZB2025031419 | ¥79580090.00 |
![]() |
¥80585368.40 |
![]() |
¥80841160.00 |
![]() |
¥81943560.00 |
![]() |
¥82248542.80 |
![]() |
¥82803027.00 |
![]() |
¥84123434.18 |
![]() |
¥85502877.12 |
![]() |
¥87202893.00 |
第三阶段:
第二阶段已结束,当前最高价为74532440.00元,最低价为63468978.00元报价单位编号 | 总报价(元) |
---|---|
ZHZB2025031401 | ¥63468978.00 |
ZHZB2025031402 | ¥65485570.00 |
ZHZB2025031403 | ¥65672862.30 |
ZHZB2025031404 | ¥66672230.00 |
ZHZB2025031405 | ¥67348080.00 |
ZHZB2025031406 | ¥67757308.00 |
ZHZB2025031407 | ¥67763320.00 |
ZHZB2025031408 | ¥68502900.00 |
ZHZB2025031409 | ¥69540555.00 |
ZHZB2025031410 | ¥70411430.00 |
ZHZB2025031411 | ¥70634850.00 |
ZHZB2025031412 | ¥70703933.74 |
ZHZB2025031413 | ¥70733290.00 |
ZHZB2025031414 | ¥71257730.00 |
ZHZB2025031415 | ¥71366800.70 |
![]() |
¥71397580.00 |
![]() |
¥72119440.00 |
![]() |
¥72975911.00 |
![]() |
¥72979650.00 |
![]() |
¥74532440.00 |
距离结束还有
已截止
第二阶段淘汰通知
期待与您再次合作!
第三阶段淘汰通知
期待与您再次合作!
版权所有:河北建工集团供应链管理有限公司 技术支持:北京中采智信信息技术有限公司 地址:河北省石家庄市石获南路66号B座
冀ICP备13019655号-2 经营许可证编号:冀B2-20180104
冀公网安备 13010502001974号
客服咨询电话:
400-136-8839
保证金咨询专线:
0311-68026032
工作时间:8:30—17:30
工作日:周一至周五