供应商名称:
供应商信用情况一览表
供应商名称 贡献积分 信用积分 履约率 信用等级 参与投标次数 中标次数 操作
高斯宝河北电力科技有限公司 3.42 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
乌鲁木齐天成鼎元商贸有限公司 3.40 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
深圳市博德维环境技术股份有限公司 3.38 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
贵州金戈戟科技发展有限公司 3.35 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
唐山市丰南区兴盛建筑安装有限公司混凝土搅拌站 3.30 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
绵阳市安州区花荄立比特建材经营部 3.30 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
河北才博商贸有限公司 3.28 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
沧州致盛钢结构安装工程有限公司 3.27 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
邯郸市肥乡区德纳建材经销处 3.27 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
唐山佳佳门业有限公司 3.25 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
山东宏鑫源钢板有限公司 3.25 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
赤峰鑫通电力金具制造有限公司 3.23 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
秦皇岛市蓝图商品混凝土有限公司 3.21 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
安阳县顺旺商贸有限公司 3.21 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
营口弘业新型环保材料有限公司 3.21 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
鑫缆电缆有限公司 3.20 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
当前第36页,共771页    首页上一页3435 363738下一页尾页

版权所有:河北建工集团供应链管理有限公司    技术支持:北京中采智信信息技术有限公司     地址:河北省石家庄市石获南路66号B座

冀ICP备13019655号-2     经营许可证编号:冀B2-20180104          冀公网安备 13010502001974号