供应商名称:
供应商信用情况一览表
供应商名称 贡献积分 信用积分 履约率 信用等级 参与投标次数 中标次数 操作
唐山灵鼎商贸有限公司 49.95 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
棕榈生态城镇发展股份有限公司 46.74 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
邹城市工建混凝土有限公司 45.26 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
杭州始丰物资有限公司 44.96 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
山西索罗雅物贸有限公司 43.65 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
宁波市广恒混凝土有限公司 43.47 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
郑州永亿德金属材料有限公司 43.23 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
安徽临泉县鼎力混凝土有限公司 43.00 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
邹城市刚领新型建材有限公司 41.15 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
上饶市榕雅贸易有限公司 40.00 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
上饶市金诚实业有限公司 40.00 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
武雄中(湖北)建设有限公司 38.38 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
安徽临泉县富临商品混凝土有限公司 37.25 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
临泉县三合商品混凝土有限公司 36.31 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
武汉市宏星宏远热镀锌有限公司 34.24 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
新吴区群立建材经营部 33.30 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
当前第4页,共771页    首页上一页23 456下一页尾页

版权所有:河北建工集团供应链管理有限公司    技术支持:北京中采智信信息技术有限公司     地址:河北省石家庄市石获南路66号B座

冀ICP备13019655号-2     经营许可证编号:冀B2-20180104          冀公网安备 13010502001974号