供应商名称:
供应商信用情况一览表
供应商名称 贡献积分 信用积分 履约率 信用等级 参与投标次数 中标次数 操作
滦县金钰瑞混凝土有限公司(李嘉) 4.79 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
滦州市友安建材有限公司 4.79 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
南通鸿壁建筑工程有限公司 4.78 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
讷河市环宇商品混凝土有限公司 4.78 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
湖南富创钢铁贸易有限公司 4.75 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
永吉县龙信门窗制造有限公司 4.73 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
石家庄景琨建材有限公司 4.70 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
麻城市华腾物流有限公司 4.70 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
天津市东丽区万兴剪板厂 4.66 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
抚宁县永逸商贸有限公司 4.66 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
镇江富之源消防器材有限公司 4.65 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
正定县携创建材有限公司 4.65 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
秦皇岛市乾兆来石化贸易有限公司 4.64 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
无锡市柏维机电设备有限公司 4.62 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
十堰隆泰新型建筑材料有限公司 4.59 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
沧州佳桓金属材料有限责任公司 4.58 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
当前第28页,共771页    首页上一页2627 282930下一页尾页

版权所有:河北建工集团供应链管理有限公司    技术支持:北京中采智信信息技术有限公司     地址:河北省石家庄市石获南路66号B座

冀ICP备13019655号-2     经营许可证编号:冀B2-20180104          冀公网安备 13010502001974号