供应商名称:
供应商信用情况一览表
供应商名称 贡献积分 信用积分 履约率 信用等级 参与投标次数 中标次数 操作
梁山县怡兴泡沫制品厂 5.65 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
上海普研建筑安装工程有限公司 5.61 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
梁山泰盛商贸有限公司 5.59 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
河北沧银贸易有限公司 5.55 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
云南银牛塑胶制品有限公司 5.55 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
上海德洵贸易中心 5.54 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
黄冈宇强混凝土有限公司 5.53 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
廊坊市顺华伟业商贸有限公司 5.52 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
建华建材科技(江苏)有限公司 5.52 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
石家庄厚诚防腐保温工程有限公司 5.50 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
武安市磊焕鑫工程机械施工有限公司 5.50 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
德州华瑞木业有限公司 5.49 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
宜昌齐联物贸有限公司 5.49 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
湖北江利水利建筑工程有限公司 5.49 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
颍上县阜承新型建材有限公司(连鑫) 5.48 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
辛集市正高力商行 5.46 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
当前第24页,共771页    首页上一页2223 242526下一页尾页

版权所有:河北建工集团供应链管理有限公司    技术支持:北京中采智信信息技术有限公司     地址:河北省石家庄市石获南路66号B座

冀ICP备13019655号-2     经营许可证编号:冀B2-20180104          冀公网安备 13010502001974号