水泥价格展示牌

品牌 水泥品种 地区 生产厂家 散装件(元/吨) 袋装件(元/袋) 时间
金隅 P.O42.5 河北省石家庄市 石家庄金隅鼎鑫水泥有限公司 280.00 300.00 2024-10-09
金隅 P.O42.5 河北省石家庄市 石家庄金隅鼎鑫水泥有限公司 280.00 300.00 2024-10-08
金隅 P.O42.5 河北省石家庄市 石家庄金隅鼎鑫水泥有限公司 290.00 310.00 2024-09-30
金隅 P.O42.5 河北省石家庄市 石家庄金隅鼎鑫水泥有限公司 290.00 310.00 2024-09-29
金隅 P.O42.5 河北省石家庄市 石家庄金隅鼎鑫水泥有限公司 290.00 310.00 2024-09-27
金隅 P.O42.5 河北省石家庄市 石家庄金隅鼎鑫水泥有限公司 285.00 305.00 2024-09-26
当前第6页,共60页    首页上一页45 678下一页尾页