水泥价格展示牌

品牌 水泥品种 地区 生产厂家 散装件(元/吨) 袋装件(元/袋) 时间
金隅 P.O42.5 河北省石家庄市 石家庄金隅鼎鑫水泥有限公司 305.00 325.00 2024-08-06
金隅 P.O42.5 河北省石家庄市 石家庄金隅鼎鑫水泥有限公司 310.00 330.00 2024-08-06
金隅 P.O42.5 河北省石家庄市 石家庄金隅鼎鑫水泥有限公司 310.00 330.00 2024-08-05
金隅 P.O42.5 河北省石家庄市 石家庄金隅鼎鑫水泥有限公司 320.00 340.00 2024-08-02
金隅 P.O42.5 河北省石家庄市 石家庄金隅鼎鑫水泥有限公司 320.00 340.00 2024-08-01
金隅 P.O42.5 河北省石家庄市 石家庄金隅鼎鑫水泥有限公司 320.00 340.00 2024-07-31
当前第13页,共60页    首页上一页1112 131415下一页尾页