水泥价格展示牌

品牌 水泥品种 地区 生产厂家 散装件(元/吨) 袋装件(元/袋) 时间
金隅 P.O 42.5 河北省石家庄市 河北金隅鼎鑫水泥有限公司 340.00 360.00 2023-05-26
金隅 P.o42.5 河北省石家庄市 河北金隅鼎鑫水泥有限公司 340.00 360.00 2023-05-25
金隅 P.O 42.5 河北省石家庄市 河北金隅鼎鑫水泥有限公司 340.00 360.00 2023-05-24
金隅 P.O 42.5 河北省石家庄市 河北金隅鼎鑫水泥有限公司 350.00 370.00 2023-05-23
金隅 P.O42.5 河北省石家庄市 河北金隅鼎鑫水泥有限公司 350.00 370.00 2023-05-22
金隅 P.O 42.5 河北省石家庄市 河北金隅鼎鑫水泥有限公司 350.00 370.00 2023-05-19
当前第1页,共14页    第一页 12345下一页尾页