三河市俊杰商贸有限公司

产品展示更多>>

产品列表

厂家 品名 材质 规格 仓库(地区) 计量单位 库存量 单价
昆钢 螺纹钢 HRB400E 28 博迅物流(昆明) 65 4380
昆钢 螺纹钢 HRB400E 32 博迅物流(昆明) 75 4430
昆钢 螺纹钢 HRB400E 22 博迅物流(昆明) 160 4180
昆钢 螺纹钢 HRB400E 25 博迅物流(昆明) 20 4210
昆钢 螺纹钢 HRB400E 18 博迅物流(昆明) 250 4180
昆钢 螺纹钢 HRB400E 20 博迅物流(昆明) 220 4180
昆钢 螺纹钢 HRB400E 14 博迅物流(昆明) 420 4360
昆钢 螺纹钢 HRB400E 16 博迅物流(昆明) 380 4260
昆钢 螺纹钢 HRB400E 12 博迅物流(昆明) 500 4360
昆钢 盘螺 HRB400E 8 博迅物流(昆明) 650 4480
昆钢 盘螺 HRB400E 10 博迅物流(昆明) 650 4480
昆钢 盘螺 HRB400E 6 博迅物流(昆明) 120 4810
当前第1页,共1页    第一页 1尾页

版权所有:河北建工集团供应链管理有限公司    技术支持:北京中采智信信息技术有限公司     地址:河北省石家庄市石获南路66号B座

冀ICP备13019655号-2     经营许可证编号:冀B2-20180104          冀公网安备 13010502001974号

填写订单信息

价格仅供参考,最终以线下面议为准*