无锡市凌达线缆有限公司

产品展示更多>>

产品列表

厂家 品名 材质 规格 仓库(地区) 计量单位 库存量 单价
无锡市凌达线缆有限公司 ZA-YJY22 3*120+N120+PE70 宜兴市 250 312
无锡市凌达线缆有限公司 ZA-YJY22 3*150+N150+PE70 宜兴市 350 352.5
无锡市凌达线缆有限公司 ZA-YJY22 3*16+N16+PE16 宜兴市 600 45.38
无锡市凌达线缆有限公司 ZA-YJY22 3*35+N16+PE16 宜兴市 310 75.74
无锡市凌达线缆有限公司 ZA-YJY 3*185+N185+PE95 宜兴市 100 439.2
无锡市凌达线缆有限公司 ZA-YJY22 3*10+N10 宜兴市 1000 24.55
无锡市凌达线缆有限公司 ZA-YJY 3*150+N70+PE70 宜兴市 3200 309.5
无锡市凌达线缆有限公司 ZA-YJY 3*185+N95+PE95 宜兴市 2200 392
无锡市凌达线缆有限公司 ZA-YJY 3*35+N16+PE16 宜兴市 100 77
无锡市凌达线缆有限公司 ZA-YJY 3*50+N50+PE25 宜兴市 240 114.07
无锡市凌达线缆有限公司 ZA-YJY 3*70+N35+PE35 宜兴市 240 144.1
无锡市凌达线缆有限公司 ZA-YJY 3*10+N10+PE10 宜兴市 1136 28.29
无锡市凌达线缆有限公司 ZA-YJY 3*16+N16+PE16 宜兴市 1200 43.04
无锡市凌达线缆有限公司 ZA-YJY 3*25+N16+PE16 宜兴市 300 58.94
无锡市凌达线缆有限公司 ZA-YJY 3*25+N25+PE16 宜兴市 700 62.44
无锡市凌达线缆有限公司 ZA-YJY 3*4+N4+PE4 宜兴市 500 12.17
当前第1页,共2页    第一页 12下一页尾页

版权所有:河北建工集团供应链管理有限公司    技术支持:北京中采智信信息技术有限公司     地址:河北省石家庄市石获南路66号B座

冀ICP备13019655号-2     经营许可证编号:冀B2-20180104          冀公网安备 13010502001974号

填写订单信息

价格仅供参考,最终以线下面议为准*