沈阳凯瑞管道设备制造有限公司

产品展示更多>>

产品列表

厂家 品名 材质 规格 仓库(地区) 计量单位 库存量 单价
沧州渤海电力管件有限公司 偏心变径 20# 478*377 沈阳市于洪区 20 450
沧州渤海电力管件有限公司 偏心变径 20# 630*426 沈阳市于洪区 15 890
沧州渤海电力管件有限公司 变径 20# 377*273 沈阳市于洪区 30 170
沧州渤海电力管件有限公司 变径 20# 377*325 沈阳市于洪区 30 190
沧州渤海电力管件有限公司 变径 20# 529*377 沈阳市于洪区 32 530
沧州渤海电力管件有限公司 变径 20# 630*478 沈阳市于洪区 15 610
沧州渤海电力管件有限公司 变径 20# 529*478 沈阳市于洪区 20 520
沧州渤海电力管件有限公司 变径 20# 630*529 沈阳市于洪区 15 595
沧州渤海电力管件有限公司 法兰 20# DN250 PN1.6 沈阳市于洪区 400 89
沧州渤海电力管件有限公司 法兰 20# DN300 PN1.6 沈阳市于洪区 300 103
沧州渤海电力管件有限公司 法兰 20# DN350 PN1.6 沈阳市于洪区 300 132
沧州渤海电力管件有限公司 法兰 20# DN600 PN1.6 沈阳市于洪区 100 456
沧州渤海电力管件有限公司 弯头 20# 325*8 沈阳市于洪区 120 270
沧州渤海电力管件有限公司 弯头 20# 377*8 沈阳市于洪区 75 390
沧州渤海电力管件有限公司 弯头 20# 426*8 沈阳市于洪区 65 495
沧州渤海电力管件有限公司 弯头 20# 478*10 沈阳市于洪区 50 765
当前第3页,共4页    首页上一页12 34下一页尾页

版权所有:河北建工集团供应链管理有限公司    技术支持:北京中采智信信息技术有限公司     地址:河北省石家庄市石获南路66号B座

冀ICP备13019655号-2     经营许可证编号:冀B2-20180104          冀公网安备 13010502001974号

填写订单信息

价格仅供参考,最终以线下面议为准*