新河县荣福管业有限公司

产品展示更多>>

产品列表

厂家 品名 材质 规格 仓库(地区) 计量单位 库存量 单价
北京新康亿管业有限公司 PPR管件(直接) 塑料 φ32 河北邢台 5 0.77
北京新康亿管业有限公司 PPR管件(直接) 塑料 φ25 河北邢台 5 0.49
北京新康亿管业有限公司 PPR管件(直接) 塑料 φ20 河北邢台 5 0.31
北京新康亿管业有限公司 PPR铝塑稳态管 S3.2 塑料 φ32 河北邢台 7 16.08
北京新康亿管业有限公司 PPR铝塑稳态管 S3.2 塑料 φ25 河北邢台 5 11.33
北京新康亿管业有限公司 PPR铝塑稳态管 S3.2 塑料 φ20 河北邢台 4 8.40
北京新康亿管业有限公司 PPR铝塑稳态管 S4 塑料 φ32 河北邢台 7 14.62
北京新康亿管业有限公司 PPR铝塑稳态管 S4 塑料 φ25 河北邢台 5 10.60
北京新康亿管业有限公司 PPR铝塑稳态管 S4 塑料 φ20 河北邢台 4 7.85
北京新康亿管业有限公司 PPR管材 S3.2 塑料 φ32 河北邢台 7 8.16
北京新康亿管业有限公司 PPR管材 S3.2 塑料 φ25 河北邢台 5 5.14
北京新康亿管业有限公司 PPR管材 S3.2 塑料 φ20 河北邢台 4 3.35
北京新康亿管业有限公司 PPR管材 S4 塑料 φ32 河北邢台 6 6.93
北京新康亿管业有限公司 PPR管材 S4 塑料 φ25 河北邢台 4 4.21
北京新康亿管业有限公司 PPR管材 S4 塑料 φ20 河北邢台 3 2.73
北京新康亿管业有限公司 PVC-U给水管件(直接) 塑料 φ200 河北邢台 7 47.77
当前第4页,共6页    首页上一页23 456下一页尾页

版权所有:河北建工集团供应链管理有限公司    技术支持:北京中采智信信息技术有限公司     地址:河北省石家庄市石获南路66号B座

冀ICP备13019655号-2     经营许可证编号:冀B2-20180104          冀公网安备 13010502001974号

填写订单信息

价格仅供参考,最终以线下面议为准*