招标方(公司)名称:
招标方(公司)信用情况一览表
招标方(公司)名称 贡献积分 信用积分 履约率 信用等级 操作
河北建工集团有限责任公司 9355.75 100000 100000 100000 查看项目详情
河北省第二建筑工程有限公司 161.09 100000 100000 100000 查看项目详情
河北建工物流有限公司 59.98 100000 100000 100000 查看项目详情
石家庄一建建设集团有限公司 26.64 100000 100000 100000 查看项目详情
河北建工建筑装配股份有限公司 23.96 100000 100000 100000 查看项目详情
河北建工集团国际工程有限公司 22.79 100000 100000 100000 查看项目详情
河北省安装工程有限公司 21.01 100000 100000 100000 查看项目详情
河北建工集团装饰工程有限公司 18.64 100000 100000 100000 查看项目详情
北大荒建设集团 18.55 100000 100000 100000 查看项目详情
千川建设集团有限公司 12.82 100000 100000 100000 查看项目详情
石家庄康佳建筑安装工程有限公司 8.58 100000 100000 100000 查看项目详情
武汉三重建设工程有限公司 4.66 100000 100000 100000 查看项目详情
河北友成建工集团有限公司 3.45 100000 100000 100000 查看项目详情
河北七建建筑集团有限公司 1.76 100000 100000 100000 查看项目详情
河北科工建筑工程集团有限公司 1.24 100000 100000 100000 查看项目详情
河北建工集团生态环境有限公司 0.12 100000 100000 100000 查看项目详情
当前第1页,共2页    第一页 12下一页尾页

客服咨询专线:400-136-8839

保证金咨询专线:0311-68026032

  • 中采智信网抖音
  • 微信公众号

版权所有:河北建工物流有限公司    技术支持:北京中采智信信息技术有限公司     地址:河北省石家庄市石获南路66号B座

冀ICP备13019655号-2     经营许可证编号:冀B2-20180104          冀公网安备 13010502001974号