• 钢材
钢材

第一阶段报价:当前最高报价:4400180.4 元   当前最低报价:4257022.2 元       我的报价:

展开

若第一阶段报价供应商不足三家,则此标自动暂停并废标。第一轮竞价结束后,平台50%*报价家数(小数向上取整)进入第二阶段报价;第二轮竞价采用暗标的形式,在此阶段结束后,显示最终的竞价结果。

第二阶段报价:当前最低报价:4222095.6 元       我的报价:

竞标单位 报  价 账期价 报价时间 报价次数
190308004-01 ¥4303281.8 2019/3/8 13:34:55 第1次报价
190308004-02 ¥4255017.88 2019/3/8 13:49:54 第3次报价
190308004-03 ¥4225113.32 2019/3/8 13:49:52 第3次报价
190308004-04 ¥4277936.8 2019/3/8 13:44:49 第2次报价
190308004-05 ¥4227426.88 2019/3/8 13:49:54 第3次报价
190308004-06 ¥4231975.53 2019/3/8 13:49:52 第3次报价
190308004-09 ¥4244526.8 2019/3/8 13:49:57 第3次报价
190308004-10 ¥4269858.88 2019/3/8 13:49:10 第4次报价
190308004-12 ¥4222095.6 2019/3/8 13:49:49 第3次报价
190308004-14 ¥4260287.56 2019/3/8 13:49:43 第3次报价

交易规则说明

以招标公告为准